Программа пребывания |
|
08-00 | Завтрак в ресторане гостиничного комплекса (курорты: Буковель, Татаров). |
08-45 | Встреча на рецепции гостиничного комплекса. |
09-00 | Выезд комфортабельными микроавтобусами «Mercedes Sprinter» в курорт Яремче, Ивано-Франковской области. |
09-40 | Приезд. Встреча с квалифицированными инструкторами. Пересадка группы на багги «BRP» и «Yamaha». Проведения инструктажа. |
10-00 | Выезд на багги «BRP» и «Yamaha» в сопровождении опытных инструкторов по маршруту: курорт Яремче – полонина Щивка (700 м) – гора Синячка (1400 м). |
Интересное в дороге: |
|
Полонина «Щивка» | Полонина Щивка входит в комплекс массива Горган. Находится в Ивано-Франковской области. Протяженность полонины составляет в среднем 700 метров. Небольшой уклон защищает ее от холодных ветров. Летом здесь жарко, а зимой не очень холодно. Снег лежит до середины апреля. Полонина Щивка находится под защитой хвойных лесов. Отсюда открывается потрясающий вид на горные хребты Горган. В долине жители близлежащих сел выпасают свой домашний скот. С весны до глубокой осени здесь бегают овцы, больше похожие на белые пушистые облака. |
Гора «Синячка» | Гора Синячка (1400 м) принадлежит к горному массиву Горган в Карпатах. Красивая пологая горная вершина. С подъемом на вершину открываются горные пейзажи. С запада на полоныне Лазок есть нефтяные скважины, можно увидеть нефтедобывающей оборудования. На вершине горы Синячка открывается панорама юго-восточных Горган: г. Хомяк, г. Синяк, г. Довбушанка. |
13-00 | Отдых у подножья горы Синячка (1400 м). Угощение карпатским чаем. |
13-30 | Выезд на багги «BRP» и «Yamaha» в сопровождении опытных инструкторов по маршруту: гора Синячка (1400 м) – поселок Дора – курорт Яремче. |
15-00 | Приезд в курорт Яремче. Пересадка в комфортабельные микроавтобусы. |
15-10 | Выезд комфортабельными микроавтобусами «Mercedes Sprinter» в центральную часть курорта Яремче. |
15-20 | Приезд. Обед в колоритной колыбе «Красная Садыба» (лучший гриль в курорте Яремче). |
16-20 | Выезд комфортабельными микроавтобусами «Merсedes Sprinter» в курорты: Татаров, ТК «Буковель». |
17-00 | Приезд в гостиничный комплекс. |
Особенности маршрута багги-тура |
|
Дополнительная информация |
|
Участникам багги-тура необходимо иметь |
|
В стоимость багги-тура включено |
|
Марка авто | К-тво мест | Мощность | К-тво авто |
---|---|---|---|
Yamaha Viking | 3 | 700 м.куб. | 1 |
BRP Traxter | 6 | 700 м.куб. | 1 |
BRP Maverick | 2 | 1000 м.куб. | 1 |
BRP 6 X 6 | 2 | 1000 м.куб. | 1 |
Услуга | Стоимость |
---|---|
обед в колоритной колыбе «Красная Садыба» | 250,00 грн. с 1 участника |
прокат спец. одежды для багги-туров | 150,00 грн. с 1 участника |
трансфер участников багги-тура | по-договоренности |
услуги фотографа | по-договоренности |
организация кейтеринга | по-договоренности |
ФОП (3 — группа) | (+ 5%) к стоимости тура | ||
ООО (общая система) | (+ 20%) к стоимости тура | ||
Приглашаем Вас Dokarpat |
Информация
Название программы
Активный тур по высокогорной части Украинских Карпат на багги по маршруту: курорт Яремче — полонина Щивка (700 м) — гора Синячка (1400 м) — поселок Дора — курорт Яремче
Маршруты
Протяженность маршрута
64 километра
стоимость:
Yamaha Viking — 6000,00 грн.
BRP Traxter — 10000,00 грн.
BRP Maverick — 20000,00 грн.
BRP 6 X 6 — 8000,00 грн.